Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HF
Numer modelu:
Część 3
| Parametr | Wartość (metryczna / imperialna) |
|---|---|
| Pojemność znamionowa | 5,4 m³ / 7,1 jarda³ |
| Pojemność przy współczynniku wypełnienia 110%. | 5,9 m³ / 7,75 jarda³ |
| Szerokość łyżki (przykręcane krawędzie tnące) | 3,447 m / 11 stóp 3 cale |
| Szerokość łyżki (zęby i segmenty) | 3,535 m / 11 stóp 7 cali |
| Uderzenie ciężaru łyżki (przybliżone) | 138 kg / 304 funtów (dodane do maszyny podstawowej) |
| Prześwit zrzutu przy maksymalnym podnoszeniu i wyładunku pod kątem 45° | 3,287 m / 10 stóp 9 cali |
| Zasięg przy maksymalnym podniesieniu i wyładowaniu 45° | 1,481 m / 4 stopy 10 cali |
| Głębokość kopania | 88 mm / 3,4 cala |
| Długość całkowita (z łyżką na podłożu) | 9,673 m / 31 stóp 9 cali |
| Całkowita wysokość przy maksymalnym udźwigu | 6,435 m / 21 stóp 2 cale |
| Siła przełamania | 227 kN / 51008 funtów siły |
| Statyczne obciążenie wywracające, proste (ISO) | 22809 kg / 50271 funtów |
| Rodzaj materiału | Współczynnik wypełnienia | Zakres gęstości |
|---|---|---|
| Ziemia/glina | 115% | 1,5-1,7 t/m3 |
| Piasek i żwir | 115% | 1,5-1,7 t/m3 |
| Agregat (25-76 mm) | 110% | 1,6-1,7 t/m3 |
Wyślij do nas zapytanie