Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
HF
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
992E
| Parametry | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Masa robocza | 22,000 - 22,800 | kg |
| Pojemność wiadra | 0.9 - 1.2 | m3 |
| Model silnika | 6BTAA5.9-C150-II | - |
| Moc silnika | 112 - 129 (140 KM) | kW (KM) |
| Zmieszczenie silnika | 5.9 | L |
| Max. moment obrotowy | 571 | Nm |
| Prędkość nominalna | 2000 | obroty / min |
| Pojemność zbiornika paliwa | 420 | L |
| Siła wykopania ramion | 125 | kN |
| Siła kopania wiadro | 158 | kN |
| Maksymalna głębokość kopania | 6.59 (21,71 stóp) | m (ft) |
| Maksymalna pionowa głębokość kopania ścian | 5.67 (18,59 stóp) | m (ft) |
| Długość transportu | 9.57 | m |
| Szerokość toru | 600 / 800 | mm |
| Odległość od gruntu | 0.44 (1.45 stóp) | m (ft) |
| Prędkość jazdy (wysoka/niska) | 50,6 / 3.3 | km/h |
| Maksymalne pociąganie | 220 | kN |
Wyślij do nas zapytanie